إذا كنت غير متأكد من طراز جهاز iPad الذي لديك، فإليك دليل بسيط لمساعدتك في العثور عليه. بإمكانك تحديد الإصدار الدقيق لجهازك من خلال تحديد رقم الطراز. هناك طريقتان رئيسيتان للعثور على رقم طراز جهاز iPad الخاص بك:
كيفية التحقق من رقم طراز جهاز iPad
1 - تحقق من الجزء الخلفي من جهاز iPad الخاص بك
رقم الموديل مطبوع على ظهر جهاز iPad الخاص بك. ما عليك سوى البحث عنه بالقرب من أسفل الجهاز.
2. استخدام الإعدادات
انتقل إلى الإعدادات > عام > حول ، وسترى رقم الطراز مدرجًا. إذا كان الرقم يتضمن علامة قسمة (مثلًا، MY3K2LL/A)، فهذا هو رقم الجزء. انقر فوقه لإظهار رقم الطراز، والذي سيبدو مشابهًا لـ A2342 .
بمجرد حصولك على رقم الطراز، استخدمه لتحديد طراز جهاز iPad الخاص بك. إليك شرح مفصل لبعض طرازات iPad الشائعة:
أجهزة iPad وطرازاتها وأرقامها المراسلة
| نموذج آيباد | أرقام الطراز |
|---|---|
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل السادس) | A2436، A2764، A2437، A2766 |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الخامس) | A2378، A2379، A2461، A2462 |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الرابع) | A2229، A2069، A2232، A2233 |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث) | A1876، A2014، A1895، A1983 |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الرابع) | A2759، A2435، A2761، A2762 |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الثالث) | A2377، A2459، A2301، A2460 |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الثاني) | A2228، A2068، A2230، A2231 |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول) | A1980، A2013، A1934، A1979 |
| آيباد (الجيل العاشر) | A2696، A2757، A2777 |
| آيباد (الجيل التاسع) | A2602، A2603، A2604، A2605 |
| آيباد (الجيل الثامن) | A2270، A2428، A2429، A2430 |
| آيباد (الجيل السابع) | A2197، A2200، A2198 |
| آيباد إير (الجيل الخامس) | A2588، A2589، A2591 |
| آيباد إير (الجيل الرابع) | A2316، A2324، A2325، A2072 |
| آيباد إير (الجيل الثالث) | A2152، A2123، A2153، A2154 |
| آيباد ميني (الجيل السادس) | A2567، A2568، A2569 |
| آيباد ميني (الجيل الخامس) | A2133، A2124، A2126، A2125 |
لماذا تحديد طراز جهاز iPad الخاص بك مهم؟
إن معرفة طراز جهاز iPad الخاص بك أمر ضروري لـ:
- التحقق من التوافق مع الملحقات مثل قلم Apple Pencil أو لوحة المفاتيح Magic Keyboard.
- تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث تحديثات نظام iPadOS.
- شراء قطع الغيار أو الأغطية المناسبة.
- بيع جهازك أو استبداله.
استخدم الجدول أعلاه لتحديد طراز جهاز iPad الخاص بك بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جهازك.
تحقق من تفاصيل جهاز iPad أدناه،
| نموذج آيباد | السعة | أرقام الطراز | عرض | الميزات |
|---|---|---|---|---|
| آيباد برو 13 بوصة (معالج M4) – 2024 | 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2925 (واي فاي)، A2926 (واي فاي + شبكة الجوال)، A3007 (واي فاي + شبكة الجوال - البر الرئيسي للصين) | ألترا ريتينا إكس دي آر | لا يوجد درج لبطاقة نانو شريحة، شريحة إلكترونية فقط، كاميرا أمامية فائقة الاتساع، كاميرا خلفية عريضة، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، مستشعر إضاءة محيطة، حافة أمامية سوداء. |
| آيباد برو 11 بوصة (معالج M4) – 2024 | 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2836 (واي فاي)، A2837 (واي فاي + شبكة الجوال)، A3006 (واي فاي + شبكة الجوال - الصين القارية) | ألترا ريتينا إكس دي آر | لا يوجد درج لبطاقة نانو سيم، فقط بطاقة eSIM، كاميرا أمامية فائقة الاتساع، كاميرا خلفية عريضة، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، مستشعر إضاءة محيطة، حافة أمامية سوداء. |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل السادس) – 2022 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2436 (واي فاي)، A2437 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2764 (واي فاي + شبكة الجوال مع تقنية الموجات المليمترية)، A2766 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة XDR | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية فائقة الاتساع، كاميرات خلفية واسعة وفائقة الاتساع، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، حافة أمامية سوداء |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الرابع) – 2022 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2759 (واي فاي)، A2761 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2435 (واي فاي + شبكة الجوال مع موجات المليمتر)، A2762 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية فائقة الاتساع، كاميرات خلفية واسعة وفائقة الاتساع، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، حافة أمامية سوداء |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الخامس) – 2021 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2378 (واي فاي)، A2461 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2379 (واي فاي + شبكة الجوال مع موجات المليمتر)، A2462 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة XDR | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، إطار أمامي أسود. |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الثالث) - 2021 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت | A2377 (واي فاي)، A2459 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2301 (واي فاي + شبكة الجوال مع موجات المليمتر)، A2460 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، إطار أمامي أسود. |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الرابع) – 2020 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت | A2229 (واي فاي)، A2069، A2232 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2233 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة XDR | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، إطار أمامي أسود. |
| آيباد برو 11 بوصة (الجيل الثاني) – 2020 | 128 غيغابايت، 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت | A2228 (واي فاي)، A2068، A2230 (واي فاي + شبكة الجوال)، A2231 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة | أدراج بطاقات نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، ماسح ضوئي LiDAR، Face ID، إطار أمامي أسود. |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث) – 2018 | 64 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | A1876 (واي فاي)، A2014، A1895 (واي فاي + شبكة الجوال)، A1983 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة | حامل بطاقة نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، Face ID، إطار أمامي أسود |
| آيباد برو 11 بوصة – 2018 | 64 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | A1980 (واي فاي)، A2013، A1934 (واي فاي + شبكة بيانات)، A1979 (الصين القارية فقط) | شاشة ريتينا السائلة | حامل بطاقة نانو SIM (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية TrueDepth، كاميرات خلفية عريضة وفائقة العرض، Face ID، إطار أمامي أسود. |
| آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثاني) – 2017 | 64 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | A1670 (واي فاي)، A1671 (واي فاي + شبكة الجوال)، A1821 (الصين القارية فقط) | الشبكية | حامل بطاقة نانو شريحة (واي فاي + شبكة الجوال)، كاميرا أمامية FaceTime HD، كاميرا خلفية iSight مع فلاش، مستشعر Touch ID في زر الصفحة الرئيسية، إطار أمامي أبيض أو أسود. |
تصفح مدونات iSTYLE الواسعة من عالم Apple، وتعلم عن مختلف الحيل والنصائح التي تحتاج إلى معرفتها حول جهاز Apple iPad الخاص بك.
الإمارات العربية المتحدة
لبنان
العراق